 
 
                   
                  | Estrategia | Información | Aplicación | 
| Infografía | ● Cómo hacer una infografía | ● Canva ● Visme ● Venngage ● Infogram ● Easelly | 
| Diagrama de flujo o flujograma | ● Cómo hacer un diagrama de flujo | ● SmartDraw ● Lucidchart ● GoConqr ● Cacoo | 
| Cuadro sinóptico | ● Cómo hacer un cuadro sinóptico | ● Lucidchart ● Bubbl.us/ ● Wisemapping.com ● Mindomo.com ● Mind42.com | 
| Mapa cognitivo de aspectos comunes | ● Cómo hacer un mapa cognitivo de aspectos comunes | ● Canva | 
| Ensayo | ● Cómo hacer un ensayo | |
| Cuadro comparativo | ● Cómo hacer un cuadro comparativo | ● Canva | 
| Matríz de inducción | ● Cómo hacer una matríz de introducción | |
| Preguntas guía | ● Cómo hacer preguntas guía | ● Canva | 
| Escrito argumentativo | ● Cómo hacer un escrito argumentativo | |
| Mapa conceptual | ● Cómo hacer un mapa conceptual | ● SmartDraw ● Canva ● Creately | 
| Mapa cognitivo de cajas | ● Cómo hacer un mapa cognitivo de cajas | |
| Mapa mental | ● Cómo hacer un mapa mental | ● GoConqr ● MindMeister ● Coggle.it ● Bubbl.us ● MindMapFree ● Wisemapping | 
| Metodología basada en proyectos | ● Cómo hacer una metodología basada en proyectos | |
| Metodología de aprendizaje basado en problemas | ● Cómo hacer una metodología de aprendizaje basado en problemas | |
| Metodología de caso | ● Cómo hacer una metodología de caso | |
| Reporte de lectura | ● Cómo hacer un reporte de lectura | 
 
                              eLibrary: 
                              
U: biblio@anahuac.mx
P: (1$Biblio)
ingresar a texto completo
 
                            U: biblio@anahuac.mx
P: (1$Biblio)
ingresar a texto completo
 Licenciatura / Especialidad / Maestría
 soporte.anahuaconline@anahuac.mx
 Teléfono: 56-27-02-10 Ext. 7402
 Atención Lunes a viernes 10:00 a 19:00 horas
Diplomados
 soptecuva@anahuac.mx
 Teléfono: 56-27-02-10 Ext. 8114
 Atención Lunes a viernes 09:00 a 17:00 horas

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 