MINOR Campus Norte - Primavera 2026
| Horario | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group | Clave Banner | Créditos | NRC Plan 2025 | NRC Plan 2016 | Nombre materia | Docente A | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Hora inicio | Hora fin | Aula |
| EMP2405 | 3 | 11322 | Laboratorio de pre-incubación de negocios | Ruiz Godoy Rivera María Estela | Mi | 19:00 | 20:27 | Aula Emprende | ||||||
| EMP2404 | 3 | 11325 | Laboratorio de incubación de negocios | Ruiz Godoy Rivera María Estela | Lu | 19:00 | 20:27 | Aula Emprende | ||||||
| 1 | EMP2404 | 3 | 11327 | Inserción en el ecosistema emprendedor | López Castro Veronica Itzel | Mi | 13:00 | 14:27 | Virtual | |||||
| 2 | EMP2406 | 3 | 11328 | Mercadotecnia, ventas y finanzas para el emprendimiento | Rivera Delssaide Luis Enrique | Lu | Mi | 19:00 | 20:27 | 11108 | ||||
| 3 | EMP3401/ ADM1303 | 6 | 11331 | 11334 | Identificación oportunidad neg | Ruiz Godoy Rivera María Estela | 17:30 | 18:57 | 11008 | |||||
| 4 | EMP3401/ ADM1303 | 6 | 11337 | 11339 | Identificación oportunidad neg | López Jaimes Martín | Lu | Mi | 16:00 | 17:27 | 11202 | |||
MINOR Campus Sur - Primavera 2026
| Group | NRC 2020 | NRC 2016 | Clave 2020/2016 | Materia | Profesor/Profesora | Clasificación | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10693 | 10695 | EMP3401/ ADM1303 | Identificación de oportunidades | Dra. Lucía Espejel Gómez | SA (Fall 2026) | jueves 11:30 a.m. a 2:30 p.m. |
| 1 | 10714 | EMP2401 | Entorno legal y financiero para el emprendimiento | Por definir | en línea multisede | ||
| 1 | 18666 | EMP 2407 | Tópicos especializados para el emprendimiento | Dra. Verónica Itzel López Castro | SA (Fall 2026) | Martes y jueves 1 a 2:30 p.m. (Virtual multisede) |
Má información
Dra. Maria Estela Ruiz Godoy
Coordinadora

